Cirrus-logic CRD1615-8W Uživatelský manuál Strana 12

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 22
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 11
CRD1615-8W
12 DS1002RD3
6. DIMMER COMPATIBILITY - A19 WITH CS1615 (108V - 132V)
Input Power 8.3W Dimmer Compatibility 1116 /1200 Efficiency 82%
Date 1/8/2013
Power Factor
1,5
0.99
Vendor Cirrus Logic
EN55015 Compliant (Y/N)
Y
Input Voltage/Frequency 120V/60Hz
Nominal Input Power (W)
1,5
8.3
Form Factor A19
Maximum Input Power (W)
2,5
8.5
Model # CRD1615-8W
Output Voltage (V)
1,3
27.8
IC CS1615
Output Current (mA)
1,3
244
Topology Flyback
Output Current Ripple
120Hz (mA
p-p
)
1,4
200
Isolation (Y/N) Y
Output Power (W)
1,5
6.8
Compatibility Spec 1.0
Efficiency (%)
82
Dimmer Type
Flicker Free
Steady-State
Monotonic
Dimming
Max I
OUT
(mA) Min I
OUT
(mA)
TOTAL
# of lamps # of lamps # of lamps # of lamps
1 5 10 1 5 10 1 5 10 1 5 10
Cooper - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Cooper - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Cooper - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 245 244 244 1 1 1 24
GE - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 249 249 249 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Leviton - Trailing Edge Y Y Y N N N 245 245 246 3 3 1 21
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 249 249 249 17 16 16 21
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 250 248 249 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y N Y Y Y Y 249 249 249 1 1 1 19
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 249 249 249 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 246 246 246 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 246 246 246 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 246 246 246 1 1 1 24
Leviton - Trailing Edge Y Y Y Y Y Y 246 245 245 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y N Y Y 249 249 249 1 1 1 23
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 249 249 249 13 13 12 22
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Leviton - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 249 249 249 1 1 1 24
Leviton - Motion Detect Y N N Y Y Y 249 248 248 0 0 0 14
Leviton - Leading Edge Y Y N Y Y Y 249 249 249 1 1 1 19
Lutron - Leading Edge Y Y Y Y Y Y 248 248 248 1 1 1 24
Zobrazit stránku 11
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 21 22

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře